Update: Was kostet die CO2-Bepreisung den Autofahrer?
Was bedeutet ein CO2-Preis von 25 Euro pro Tonne an Mehrkosten im Jahr für den Autofahrer? Der VDI hat nachgerechnet.
Nach langem Ringen haben sich Bund und Länder in den Verhandlungen um das Klimapaket auf auf einen CO2-Preis geeinigt. Wir erklären: Wieviel ist eine Tonne CO2? Was bedeutet ein CO2-Preis von den beschlossenen 25 Euro bzw. 55 Euro in 2025 pro Tonne faktisch für den Autofahrer? Welche Mehrkosten kommen auf ihn zu? Der VDI hat nachgerechnet und die wichtigsten Informationen zusammengetragen.
Wie viel ist überhaupt eine Tonne CO2?
In der Diskussion um das Klimapaket dreht sich alles um die CO2-Bepreisung, genauer gesagt um den Preis pro Tonne. Wie viel eine Tonne CO2 ist, veranschaulicht die folgende Rechnung:
- 1 Liter CO2 = 1,96 Gramm
- 1 Kilogramm CO2 = rund 510 Liter = 2 große Mülltonnen
- 1 Tonne CO2 = rund 510.000 Liter = Fassungsvermögen eines durchschnittlichen Einfamilienhauses /Würfel mit 8 Metern Kantenlänge
Was bedeutet ein CO2-Preis von 25 Euro pro Tonne an Mehrkosten im Jahr für den Autofahrer?
Jährliche Kilometerleistung in km | Kleinwagen mit einem Verbrauch von 5l/100 km | Mittelklassewagen mit einem Verbrauch von 7,5l/100 km | Oberklassewagen mit einem Verbrauch von 10l/100 km | Transporter mit einem Verbrauch von 12,5l/100 km |
5.000 | 18,75 € | 28,13 € | 37,50 € | 46,88 € |
10.000 | 37,50 € | 56,25 € | 75,00 € | 93,75 € |
15.000 | 56,25 € | 84,38 € | 112,50 € | 140,63 € |
20.000 | 75,00 € | 112,50 € | 150,00 € | 187,50 € |
30.000 | 112,50 € | 165,75 € | 225,00 € | 281,25 € |
40.000 | 150,00 € | 225,00 € | 300,00 € | 375,00 € |
50.000 | 187,50 € | 281,25 € | 375,00 € | 468,75 € |
75.000 | 281,25 € | 421,88 € | 562,50 € | 703,13 € |
100.000 | 375,00 € | 562,60 € | 750,00 € | 937,50 € |
Was würde ein CO2-Preis von 55 Euro pro Tonne an Mehrkosten im Jahr für den Autofahrer bedeuten?
Der CO2-Preis steigt schrittweise auf 55 Euro je Tonne bis 2025. Daraus ergeben sich die folgenden Mehrkosten (zzgl. MwSt.):
Jährliche Kilometerleistung in km | Kleinwagen mit einem Verbrauch von 5l/100 km | Mittelklassewagen mit einem Verbrauch von 7,5l/100 km | Oberklassewagen mit einem Verbrauch von 10l/100 km | Transporter mit einem Verbrauch von 12,5l/100 km |
5.000 | 41,25 € | 61,88 € | 82,50 € | 103,13 € |
10.000 | 82,50 € | 123,75 € | 165,00 € | 206,25 € |
15.000 | 123,75 € | 185,63 € | 247,50 € | 309,38 € |
20.000 | 165,00 € | 247,50 € | 330,00 € | 412,50 € |
30.000 | 247,50 € | 371,25 € | 495,00 € | 618,75 € |
40.000 | 330,00 € | 495,00 € | 660,00 € | 825,00 € |
50.000 | 412,50 € | 618,75 € | 825,00 € | 1.031,25 € |
75.000 | 618,75 € | 928,13 € | 1.237,50 € | 1.546,88 € |
100.000 | 825,00 € | 1.237,50 € | 1.650,00 € | 2.062,50 € |
Redaktionelle Bearbeitung: Thomas Kresser / Gudrun Huneke